<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingetecnia &#187; Hivernacles Fotovoltaics</title>
	<atom:link href="https://www.ingetecnia.com/category/sp/er/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ingetecnia.com</link>
	<description>Enginyería</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2019 13:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>PROJECTE INTEGRACIÓ D&#8217;INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA EN COBERTA D&#8217;HIVERNACLE</title>
		<link>https://www.ingetecnia.com/er1</link>
		<comments>https://www.ingetecnia.com/er1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 17:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hivernacles Fotovoltaics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingetecnia.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Ingetecnia ha dissenyat, juntament amb una empresa constructora d’hivernacles  i el Departament d&#8217;Enginyeria de la Universitat de Roma &#8220;Tor Vergata“, un hivernacle per tal d’integrar plaques fotovoltaiques a la seva coberta. El principal avantatge és aconseguir la producció agrícola del cultiu simultàniament amb la producció d&#8217;energia elèctrica obtinguda amb les plaques fotovoltaiques situades al sostre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ingetecnia ha dissenyat, juntament amb una empresa constructora d’hivernacles  i el Departament d&#8217;Enginyeria de la Universitat de Roma &#8220;Tor Vergata“, un hivernacle per tal d’integrar plaques fotovoltaiques a la seva coberta.</p>
<p>El principal avantatge és aconseguir la producció agrícola del cultiu simultàniament amb la producció d&#8217;energia elèctrica obtinguda amb les plaques fotovoltaiques situades al sostre de l&#8217;estructura.</p>
<p>Aquest disseny ha tingut molta acceptació  en el mercat italià, havent-ne construït fins el moment una superfície total aproximada de 100.000m<sup>2</sup>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full featured_image" title="er1" src="http://www.ingetecnia.com/wp-content/uploads/2011/04/er1.jpg" alt="" width="600" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ingetecnia.com/er1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROJECTE D&#8217;INSTAL·LACIÓ Fotovoltaica connectada a xarxa en règim especial</title>
		<link>https://www.ingetecnia.com/er2</link>
		<comments>https://www.ingetecnia.com/er2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 15:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hivernacles Fotovoltaics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingetecnia.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Des d’Ingetecnia sempre hem recolzat les energies renovables i en especial la energia fotovoltaica. Així Ingetecnia ha projectat instal·lacions fotovoltaiques per a connexió a xarxa per una potència aproximada de 2MW.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des d’Ingetecnia sempre hem recolzat les energies renovables i en especial la energia fotovoltaica. Així Ingetecnia ha projectat instal·lacions fotovoltaiques per a connexió a xarxa per una potència aproximada de 2MW.<br />
<br />
<img src="http://www.ingetecnia.com/wp-content/uploads/2011/04/er4.jpg" alt="" title="er4" width="600" height="215" class="aligncenter size-full featured_image" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ingetecnia.com/er2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
